Pasaran | Tanggal | Result |
---|
TOTO WUHAN | 31-01-2023 | 4715 |
HK SIANG | 05-02-2023 | 7556 |
SG METRO | 05-02-2023 | 2009 |
SYDNEY | 05-02-2023 | 1907 |
MALAYSIA SIANG | 05-02-2023 | 9727 |
SINGAPORE | 05-02-2023 | 7070 |
MALAYSIA | 04-02-2023 | 7323 |
MACAU | 04-02-2023 | 3078 |
QATAR | 04-02-2023 | 0630 |
HONGKONG | 04-02-2023 | 7123 |
SYARAT DAN KETENTUAN :
CARA KLAIM BONUS :
P E R H A T I A N :
SYARAT DAN KETENTUAN :
CARA KLAIM BONUS :
P E R H A T I A N :
SYARAT DAN KETENTUAN :
CARA KLAIM BONUS :
P E R H A T I A N :
Syarat Dan ketentuan :
P E R H A T I A N:
Jenis Total Turn Over | % Bonus Cashback |
---|---|
Rp. 1.000.000,- S/D Rp. 10.000.000,- | 0.5 % |
Rp. 11.000.000,- S/D Rp.100.000.000, | 0.6 % |
Rp. 101.000.000,- S/D Rp.250.000.000,- | 0.7 % |
Di Atas Rp. 501.000.000,- | 1 % |
SYARAT DAN KETENTUAN :
P E R H A T I A N:
Jenis Total Kekalahan/ Minggu | % Bonus Cashback |
---|---|
Rp. 200.000,- S/D Rp. 50.000.000,- | 5 % |
Rp. 51.000.000,- S/D Rp.200.000.000, | 7.5 % |
Rp. 201.000.000,- S/D Rp.500.000.000,- | 10 % |
Di Atas Rp. 501.000.000,- | 15 % |